FESTO費(fèi)斯托流量傳感器選型資料
點(diǎn)擊次數(shù):1429 更新時(shí)間:2015-05-04
FESTO費(fèi)斯托流量傳感器選型資料我司是一家專業(yè)dailiFESTO費(fèi)斯托流量傳感器的daili商,daili的品牌產(chǎn)品多樣,型號(hào)齊全,現(xiàn)貨多,所以產(chǎn)品保證*,可以提供相關(guān)的報(bào)關(guān)證明!下面是部分FESTO費(fèi)斯托流量傳感器產(chǎn)品的選型資料:
型號(hào) | 工作壓力 [bar] | 工作介質(zhì) | 流量測量范圍 [l/min] | 接口 | 顯示 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
流量傳感器 SFAB | 0 ...10 | 過濾壓縮空氣 (40 μm), 非腐蝕性氣體 | 0.1 ... 10 0.5 ... 50 2 ... 200 6 ... 600 10 ... 1,000 | QS6, QS8, QS10, QS12; G1/4", G5/16", G3/8" | LCD 可倒轉(zhuǎn), 集成4 1/2個(gè)字符 7個(gè)字段顯示 |
|
流量傳感器 SFAM-62 | 0 ...10 | 過濾壓縮空氣 (40 μm), 非腐蝕性氣體 | 10 ... 1,000 30 ... 3,000 50 ... 5,000 可選 | M12 插頭 | LCD可倒轉(zhuǎn), 集成4 1/2個(gè)字符 7個(gè)字段顯示 |
|
流量傳感器SFE3 | -0.7 ... +7 | 過濾壓縮空氣,未潤滑,過濾等級(jí) 0.01 μm | 0.05 ... 0.5 0.1 ... 1 0.5 ... 5 1 ... 10 0.05 ... 50 | QS6, G1/8 | 31/2個(gè)字符數(shù)字顯示 |
|
流量傳感器SFE1 | 0 ...10 | 過濾壓縮空氣,未潤滑,過濾等級(jí) 5 μm 氮?dú)?/TD> | 0.5 ... 10 10 ... 200 | QS-6, QS-8 | 發(fā)光 LCD顯示 |
|
流量傳感器 | -0.7 ... +7/ -0.9 ... +2 | 過濾壓縮空氣,未潤滑,過濾等級(jí) 0.01 μm | 0.05 ... 0.5 0.1 ... 1 0.5 ...5 1 ... 10 5 ... 50 | QS-4, QS-6, G1/8 | - |
|
-0.05 ... +0.05 -0.1 ... +0.1 -0.5 .... +0.5 -1 ... +1 -5 ... +5 -10 ... +10 |
如需了解更多的產(chǎn)品信息,洽談,或者領(lǐng)取相關(guān)的資料!: 關(guān)